![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-30 | 05:07 | 08:18 | 190 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 04:55 | 295 分鐘 | |
| 3 | 2026-07-29 | 22:20 | 23:59 | 99 分鐘 |
| 4 | 21:12 | 22:05 | 53 分鐘 | |
| 5 | 04:23 | 12:11 | 469 分鐘 | |
| 6 | 03:09 | 04:15 | 66 分鐘 | |
| 7 | 03:01 | 03:06 | 5 分鐘 | |
| 8 | 2026-07-28 | 08:18 | 10:44 | 146 分鐘 |
| 9 | 04:14 | 08:11 | 237 分鐘 | |
| 10 | 03:23 | 04:09 | 46 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 03:07 | 188 分鐘 | |
| 12 | 2026-07-27 | 20:45 | 23:59 | 195 分鐘 |
| 13 | 19:53 | 20:35 | 42 分鐘 | |
| 14 | 19:23 | 19:45 | 21 分鐘 | |
| 15 | 07:38 | 11:44 | 246 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 01:17 | 78 分鐘 | |
| 17 | 2026-07-26 | 23:20 | 23:59 | 39 分鐘 |
| 18 | 20:32 | 23:14 | 162 分鐘 | |
| 19 | 03:17 | 09:46 | 390 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 03:09 | 190 分鐘 | |
| 21 | 2026-07-25 | 23:05 | 23:59 | 54 分鐘 |
| 22 | 21:21 | 22:57 | 96 分鐘 | |
| 23 | 19:46 | 21:11 | 85 分鐘 | |
| 24 | 2026-07-24 | 19:31 | 21:09 | 97 分鐘 |
| 25 | 03:47 | 06:22 | 155 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 03:39 | 220 分鐘 | |
| 27 | 2026-07-23 | 21:06 | 23:59 | 174 分鐘 |
| 28 | 19:57 | 20:53 | 56 分鐘 | |
| 29 | 08:25 | 08:57 | 32 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 08:18 | 498 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 2182971.173qa.com ALL RIGHTS RESERVED. |





